2025年美国大学生数学建模竞赛成绩揭晓,学院参赛学生获Meritorious Winner奖3项、Honorable Mention奖7项。
学生参赛获奖情况:
序号 | 姓名 | 专业班级 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 潘睿扬 | 材料物理2202 | 陈永刚 | Meritorious Winner |
曹璇 | 材料物理2201 | |||
董可欣 | 材料科学与工程2202 | |||
2 | 刘洋 | 会计2203 | 单娴 | Meritorious Winner |
张青杨 | 材料2301 | |||
谢振 | 机自2302 | |||
3 | 姜蔚 | 材料2302 | 宁文杰 | Meritorious Winner |
路西燕 | 工管2201 | |||
陈静丹 | 软件2202 | |||
4 | 吕思琦 | 材料成型及控制工程2301 | 曹晓敏 | Honorable Mention |
马青林 | 土木工程2302 | |||
邓翔 | 材料成型及控制工程2301 | |||
5 | 徐文磊 | 信息与计算科学2301 | 牟海宁 | Honorable Mention |
秦新媛 | 材料化学2302 | |||
孙光宇 | 智能科学与技术2302 | |||
6 | 王文龙 | 石工(卓越)2208 | 纪艳菊 | Honorable Mention |
丛琬蕙 | 材料2201 | |||
王一先 | 材料2201 | |||
7 | 张文静 | 计算机科学与技术2204 | 桑兆阳 | Honorable Mention |
孙杰 | 建筑学2202 | |||
黄思璇 | 材料化学2202 | |||
8 | 白莹 | 测绘2201 | 石仁刚 | Honorable Mention |
曾纪文 | 材料化学2101 | |||
郭莉蓉 | 地理信息科学2201 | |||
9 | 武永永 | 材料成型及控制工程2203 | 王艳Tina | Honorable Mention |
刘煜雁 | 材料科学与工程2202 | |||
马恩煜 | 材料物理2202 | |||
10 | 魏裕腾 | 新能源材料与器件2302 | 宁文杰 | Honorable Mention |
刘策 | 材料物理2301 | |||
罗晓睿 | 新能源材料与器件2302 |
美国大学生数学建模竞赛是最著名的国际大学生竞赛之一,是数学建模领域的国际性权威赛事,由美国数学及其应用协会主办,美国数学学会、运筹学学会、工业与应用数学学会等多家机构协办,是现今各类数学建模竞赛的鼻祖。竞赛分为数学建模竞赛(MCM)和交叉学科数学建模竞赛(ICM),各有3个题目,参赛队伍选择其中一个题目进行比赛。本次比赛共有来自中国、美国、加拿大、英国等国家和地区的1700多所高校的27456支队伍参加,全球H奖及以上获奖比例约为31%,其中Outstanding Winner奖约0.17%,Finalist奖约1.8%,Meritorious Winner奖约6.64%,Honorable Mention奖约23.18%。